SEGA lidera el ranking de Metacritic de las compañías con mejores juegos de 2024

, por Thibaut

SEGA lidera el ranking de Metacritic de las compañías con mejores juegos de 2024

Metacritic por fin ha publicado su ranking anual de las compañías con juegos mejor valorados del año pasado. En 2023, el premio gordo se lo llevó Capcom, pero la compañía japonesa ha perdido la corona.

Y se la ha quitado SEGA, gracias a títulos de mucha calidad como son Metaphor, Shin Megami Tensei V: Vengeance o Like a Dragon: Infinite Wealth. Le sigue Capcom en segundo puesto y Aksys Games en el tercerno.

  1. Sega (325,5 puntos) - media del 82.9% (9 en 2023)
  2. Capcom (323,1 puntos) - media del 82.1% (1 en 2023)
  3. Aksys Games (318,1 puntos) - media del 78.8% (7 en 2023)
  4. Sony (314 puntos) - media del 80.9% (13 en 2023)
  5. Focus Entertainment (309,6 puntos) - media del 79.1% (18 en 2023)
  6. Gamera Games (303,5 puntos) - media del 80.2% (no consiguió entrar en el ranking en 2023)
  7. Square Enix (303,5 puntos) - media del 78.5% (19 en 2023)
  8. Raw Fury (301,1 puntos) - 78.5% media del (2 en 2023)
  9. Microsoft (301 puntos) - media del 79.4% (15 en 2023)
  10. Annapurna Interactive (298,7 puntos) - media del 79.2% (5 en 2023)

Fuente: metacritic.com